domingo, 4 de outubro de 2015

Resultado Oficial das Eleições para Conselho Tutelar 2015 de Itaú-RN



PRIMEIRA SEÇÃO APURADO - URNA 01 (806 Votos)
SEGUNDA SEÇÃO APURADO - URNA 02 (686 Votos)
TOTAL DE VOTOS 1.492 cédulas/votos apurados

01 - Wanderson Praxes 144 + 131 + 139 + 128 + 141 = 683 votos

02 - Fátima Rêgo 159 + 149 + 164 + 177 + 160 = 809  Votos

03 - Joelma 171 + 173 + 174 + 163 + 144 =  825 votos

04 - Luana Gomes 154 + 149 + 139 + 134 + 137 = 713 votos

05 - Roberlandio 97 + 73 + 70 + 76 + 75 = 391 votos

06 - Jadson Fernandes 127 + 128 + 117 + 127 + 108 = 607 votos

07 - Luana Maia 85 + 82 + 82 + 70 + 73 = 392 votos

08 - Jair Rezende 113 + 118 + 101 + 85 + 99 = 516 votos

09 - Angélica Maia 103 + 102 + 103 + 101 + 85 = 494 votos

10 - Hudson Carvalho 118 + 125 + 118 + 114 + 114 = 589 votos

11 - Leonardo Delfino 35 + 27 + 38 + 32 + 36 = 168 votos


Votos Apurados 2.268 em 1.492 Cédulas

81 Cédulas anuladas

Classificação Oficial dos Candidatos Eleitos

1ª Lugar - Joelma - 825 Votos
2º Lugar - Fátima - 809 Votos
3º Lugar - Luana Gomes - 713 Votos
4º Lugar - Wanderson - 683 Votos
5º Lugar - Jadson - 607 Votos
6º Lugar - Hudson - 589
7º Lugar - Jair - 516 Votos
8º Lugar - Angélica - 494 Votos
9º Lugar - Luana Maia - 392 Votos
10º Lugar - Roberlândio - 391 Votos
11º Lugar - Leonardo - 168 Votos
 
Fonte:  Cidade News

Nenhum comentário:

Postar um comentário