A redação do Cidade News fez um levantamento nas seções eleitorais e apresenta o resulta do total de votantes até as 12h (meio dia) desse domingo).
| VOTAÇÃO 2012 | ||
| COLÉGIO PRAXEDES MARTINS | ||
| SEÇÃO | VOTANTES | URNA |
| 066 | 158 | 385 |
| 111 | 156 | 355 |
| 112 | 176 | 389 |
| 118 | 173 | 387 |
| 140 | 169 | 380 |
| TOTAL | 832 | 1896 APTOS A VOTAR |
| VOTAÇÃO 2012 | ||
| COLÉGIO JOSÉ PORTO | ||
| SEÇÃO | VOTANTES | URNA |
| 59 | 204 | 383 |
| 60 | 194 | 388 |
| 61 | 186 | 384 |
| 62 | 196 | 378 |
| 63 | 214 | 387 |
| 64 | 189 | 377 |
| 65 | 154 | 382 |
| 148 | 217 | 385 |
| TOTAL | 1554 | 3064 APTOS A VOTAR |
Praxedes - 832 votante
José Porto - 1554 votantes
TOTAL DE ELEITORES QUE JÁ VOTARAM - 2.386 ELEITORES
TOTAL DE ELEITORES APTO A VOTAREM - 4960 eLEITORES
AINDA NÃO VOTARAM - 2.574 ELEITORES
Fonte: Arlindo Maia da Redação do Cidade News

Nenhum comentário:
Postar um comentário