A redação do Cidade News fez um levantamento nas seções eleitorais e apresenta o resulta do total de votantes até as 15h (3 horas) desse domingo (7).
| VOTAÇÃO 2012 | ||
| COLÉGIO PRAXEDES MARTINS | ||
| SEÇÃO | VOTANTES | URNA |
| 066 | 288 | 385 |
| 111 | 281 | 385 |
| 112 | 301 | 389 |
| 118 | 291 | 387 |
| 140 | 284 | 380 |
| TOTAL | 1.345 | 1926 APTOS A VOTAR |
| VOTAÇÃO 2012 | ||
| COLÉGIO JOSÉ PORTO | ||
| SEÇÃO | VOTANTES | URNA |
| 59 | 312 | 383 |
| 60 | 309 | 388 |
| 61 | 320 | 384 |
| 62 | 304 | 378 |
| 63 | 321 | 387 |
| 64 | 317 | 377 |
| 65 | 296 | 382 |
| 148 | 339 | 385 |
| TOTAL | 2518 | 3064 APTOS A VOTAR |
Praxedes - 832 votante
José Porto - 1926 votantes
TOTAL DE ELEITORES QUE JÁ VOTARAM - 3.863 ELEITORES
TOTAL DE ELEITORES APTO A VOTAREM - 4.990 ELEITORES
AINDA NÃO VOTARAM - 1.127 ELEITORES
Fonte: Arlindo Maia da Redação do Cidade News

Nenhum comentário:
Postar um comentário