Para
ser considerada de excelência, uma instituição de ensino superior
precisa atingir faixas 4 e 5 no Índice Geral de Cursos (IGC), em uma escala que vai de 1 a 5.
Indicador
de qualidade de universidades, faculdades e centros universitários, o
índice leva em conta a qualidade de cursos de graduação, por meio do
Conceito preliminar de Cursos (CPC), e também a nota Capes, que mede o
desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).
No
último ciclo de avaliação, realizado em 2013, foram classificados cursos
na área de saúde. Cada área do conhecimento é avaliada de três em três
anos pelo Enade. Por isso o IGC leva em conta os cursos avaliados nos
últimos 3 anos.
Confira
as tabelas com as melhores universidades, em seguida as melhores
faculdades e a última tabela com os melhores centros universitários do
Brasil, segundo a avaliação do Ministério da Educação (MEC):
1. As melhores universidades do Brasil:
Ranking | Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública | RS | 56 | 4,2946 | 5 |
2º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pública | SP | 13 | 4,2001 | 5 |
3º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pública | MG | 13 | 4,1847 | 5 |
4º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública | SP | 41 | 4,1787 | 5 |
5º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública | MG | 53 | 4,1367 | 5 |
6º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pública | MG | 43 | 4,0706 | 5 |
7º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública | SP | 19 | 4,0538 | 5 |
8º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública | SC | 52 | 4,0151 | 5 |
9º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pública | SP | 31 | 4,0142 | 5 |
10º | 2013 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública | DF | 45 | 3,9426 | 4 |
11º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | Pública | RJ | 15 | 3,9124 | 4 |
12º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pública | RJ | 56 | 3,8597 | 4 |
13º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública | SP | 127 | 3,8488 | 4 |
14º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pública | RS | 8 | 3,8228 | 4 |
15º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública | MG | 9 | 3,7422 | 4 |
16º | 2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada | RJ | 32 | 3,7180 | 4 |
17º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pública | RS | 51 | 3,7154 | 4 |
18º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pública | SC | 26 | 3,6945 | 4 |
19º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública | RN | 62 | 3,6755 | 4 |
20º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI | Pública | MG | 11 | 3,6663 | 4 |
21º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública | MG | 32 | 3,6564 | 4 |
22º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública | PR | 39 | 3,6435 | 4 |
23º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública | GO | 79 | 3,6217 | 4 |
24º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pública | CE | 55 | 3,6207 | 4 |
25º | 2013 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública | PR | 40 | 3,6010 | 4 |
26º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública | MG | 54 | 3,5956 | 4 |
27º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pública | PR | 51 | 3,5811 | 4 |
28º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pública | PR | 48 | 3,5751 | 4 |
29º | 2013 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada | RS | 40 | 3,5715 | 4 |
30º | 2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada | RS | 44 | 3,5656 | 4 |
31º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pública Federal | PE | 58 | 3,5617 | 4 |
32º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pública | MG | 16 | 3,5603 | 4 |
33º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pública | PR | 45 | 3,5130 | 4 |
34º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Pública | MS | 16 | 3,5031 | 4 |
35º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pública | RS | 36 | 3,5007 | 4 |
36º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pública | MG | 29 | 3,4933 | 4 |
37º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pública | PR | 42 | 3,4744 | 4 |
38º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pública | PB | 55 | 3,4371 | 4 |
39º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pública | PB | 42 | 3,4330 | 4 |
40º | 2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada | SP | 34 | 3,4079 | 4 |
41º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pública | RJ | 27 | 3,4075 | 4 |
42º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Pública | ES | 7 | 3,3934 | 4 |
43º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pública | BA | 50 | 3,3842 | 4 |
44º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Pública | MG | 18 | 3,3684 | 4 |
45º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | Pública | SC | 3 | 3,3647 | 4 |
46º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pública | MG | 21 | 3,3602 | 4 |
47º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública | RS | 12 | 3,3544 | 4 |
48º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | Pública | RS | 3 | 3,3480 | 4 |
49º | 2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada | SP | 402 | 3,3461 | 4 |
50º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pública | PR | 35 | 3,3432 | 4 |
51º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | Pública | RS | 9 | 3,3315 | 4 |
52º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública | RJ | 13 | 3,3202 | 4 |
53º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública | MG | 10 | 3,2592 | 4 |
54º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pública | RJ | 66 | 3,2576 | 4 |
55º | 2013 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada | RS | 33 | 3,2524 | 4 |
56º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | Pública | MG | 6 | 3,2510 | 4 |
57º | 2013 | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada | RJ | 39 | 3,2304 | 4 |
58º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pública | RN | 8 | 3,2253 | 4 |
59º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA | Pública | RS | 29 | 3,2234 | 4 |
60º | 2013 | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | Privada | RS | 41 | 3,2040 | 4 |
61º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pública | RS | 31 | 3,2022 | 4 |
62º | 2013 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada | PR | 34 | 3,1857 | 4 |
63º | 2013 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada | RS | 42 | 3,1848 | 4 |
64º | 2013 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Privada | SC | 38 | 3,1353 | 4 |
65º | 2013 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada | SP | 32 | 3,1327 | 4 |
66º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pública | ES | 58 | 3,1326 | 4 |
67º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública | RN | 8 | 3,1211 | 4 |
68º | 2013 | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada | SP | 24 | 3,1129 | 4 |
69º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Pública | BA | 13 | 3,0953 | 4 |
70º | 2013 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | Privada | RS | 24 | 3,0892 | 4 |
71º | 2013 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada | SP | 22 | 3,0795 | 4 |
72º | 2013 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada | SP | 37 | 3,0711 | 4 |
73º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pública | SE | 68 | 3,0517 | 4 |
74º | 2013 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública | RJ | 47 | 3,0445 | 4 |
75º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | Pública | GO | 16 | 3,0425 | 4 |
76º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS | Pública | TO | 2 | 3,0398 | 4 |
77º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pública | MT | 63 | 3,0395 | 4 |
78º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Pública | PE | 15 | 3,0272 | 4 |
79º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pública | MS | 73 | 3,0251 | 4 |
80º | 2013 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | Privada | SP | 38 | 3,0189 | 4 |
81º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pública | BA | 24 | 3,0109 | 4 |
82º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pública | PA | 75 | 3,0107 | 4 |
83º | 2013 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada | SP | 23 | 3,0027 | 4 |
84º | 2013 | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | Privada | RS | 70 | 2,9974 | 4 |
85º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Pública | PB | 11 | 2,9967 | 4 |
86º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Pública | PE | 27 | 2,9956 | 4 |
87º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Pública | MG | 12 | 2,9774 | 4 |
88º | 2013 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada | RS | 75 | 2,9750 | 4 |
89º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | Pública | GO | 9 | 2,9709 | 4 |
90º | 2013 | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | Privada | SP | 23 | 2,9703 | 4 |
91º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Pública | SP | 20 | 2,9686 | 4 |
92º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | Pública | MT | 13 | 2,9672 | 4 |
93º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Pública | MG | 35 | 2,9504 | 4 |
94º | 2013 | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | Privada | MT | 30 |
Fonte: Exame via Cidade News
Nenhum comentário:
Postar um comentário